DJI Air 3 vs DJI Mavic 3 Pro
O DJI Air 3 leva vantagem em preço, peso, autonomia e alcance.
| Spec | DJI Air 3 | DJI Mavic 3 Pro |
|---|---|---|
| Preço | R$ 7.499 mais barato | R$ 16.999 |
| Lançamento | 2023-07-25 | 2023-05-10 |
| Peso | 720 g mais leve | 958 g |
| Autonomia | 46 min mais longa | 43 min |
| Velocidade máxima | 75,6 km/h | 75,6 km/h |
| Alcance máximo | 20 km (FCC) maior alcance | 15 km (FCC) |
| Câmera | CMOS 1/1,3", 48 MP (wide) + CMOS 1/1,3", 12 MP (3× tele) | CMOS 4/3" Hasselblad 20MP (wide) + 1/2" 48MP (3×) + 1/2" 12MP (7×) |
| Vídeo | 4K/60fps, D-Log M, HDR | 5,1K/50fps, 4K/120fps, Apple ProRes 422 HQ |
| Desvio de obstáculos | Omnidirecional APAS 4.0 | Omnidirecional APAS 5.0 |
| Resistência ao vento | Nível 6 (54 km/h) | Nível 6 (54 km/h) |
| GNSS / GPS | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |
| Dimensões (dobrado) | 207 × 100 × 84 mm (dobrado) | 230 × 100 × 91 mm (dobrado) |
| Tempo de carga | 55 min (carregador 35W) | 95 min (carregador 65W) |
Specs de dados dos fabricantes. Valores nominais; o desempenho real varia. A etiqueta verde marca a vantagem mensurável.
Perguntas frequentes
DJI Air 3 ou DJI Mavic 3 Pro: qual é melhor?
O DJI Air 3 leva vantagem em preço, peso, autonomia e alcance.
Qual é mais barato, o DJI Air 3 ou o DJI Mavic 3 Pro?
O DJI Air 3 é o mais barato dos dois, a R$ 7.499, contra R$ 16.999 do DJI Mavic 3 Pro.
Qual tem mais autonomia, o DJI Air 3 ou o DJI Mavic 3 Pro?
O DJI Air 3 tem a maior autonomia informada (46 min), contra 43 min do DJI Mavic 3 Pro. Na prática, espere de 20% a 30% a menos.