DJI Mini 4 Pro vs DJI Air 3
O DJI Mini 4 Pro leva vantagem em preço e peso; o DJI Air 3 leva vantagem em autonomia e velocidade. Escolha o DJI Mini 4 Pro se preço e peso pesam mais para você; prefira o DJI Air 3 se prioriza autonomia e velocidade.
| Spec | DJI Mini 4 Pro | DJI Air 3 |
|---|---|---|
| Preço | R$ 5.499 mais barato | R$ 7.499 |
| Lançamento | 2023-09-25 | 2023-07-25 |
| Peso | 249 g mais leve | 720 g |
| Autonomia | 34 min | 46 min mais longa |
| Velocidade máxima | 57,6 km/h | 75,6 km/h mais rápido |
| Alcance máximo | 20 km (FCC) | 20 km (FCC) |
| Câmera | CMOS 1/1,3", 48 MP | CMOS 1/1,3", 48 MP (wide) + CMOS 1/1,3", 12 MP (3× tele) |
| Vídeo | 4K/60fps, 4K/100fps (HDR), 2,7K/60fps | 4K/60fps, D-Log M, HDR |
| Desvio de obstáculos | Omnidirecional APAS 360° | Omnidirecional APAS 4.0 |
| Resistência ao vento | Nível 7 (61 km/h) | Nível 6 (54 km/h) |
| GNSS / GPS | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |
| Dimensões (dobrado) | 148 × 90 × 62 mm (dobrado) | 207 × 100 × 84 mm (dobrado) |
| Tempo de carga | 80 min (carregador 30W) | 55 min (carregador 35W) |
Specs de dados dos fabricantes. Valores nominais; o desempenho real varia. A etiqueta verde marca a vantagem mensurável.
Perguntas frequentes
DJI Mini 4 Pro ou DJI Air 3: qual é melhor?
O DJI Mini 4 Pro leva vantagem em preço e peso; o DJI Air 3 leva vantagem em autonomia e velocidade. Escolha o DJI Mini 4 Pro se preço e peso pesam mais para você; prefira o DJI Air 3 se prioriza autonomia e velocidade.
Qual é mais barato, o DJI Mini 4 Pro ou o DJI Air 3?
O DJI Mini 4 Pro é o mais barato dos dois, a R$ 5.499, contra R$ 7.499 do DJI Air 3.
Qual tem mais autonomia, o DJI Mini 4 Pro ou o DJI Air 3?
O DJI Air 3 tem a maior autonomia informada (46 min), contra 34 min do DJI Mini 4 Pro. Na prática, espere de 20% a 30% a menos.