DJI Mavic 3 Pro vs DJI Mavic 3 Classic
O DJI Mavic 3 Classic leva vantagem em preço, peso e autonomia.
| Spec | DJI Mavic 3 Pro | DJI Mavic 3 Classic |
|---|---|---|
| Preço | R$ 16.999 | R$ 10.999 mais barato |
| Lançamento | 2023-05-10 | 2022-11-02 |
| Peso | 958 g | 895 g mais leve |
| Autonomia | 43 min | 46 min mais longa |
| Velocidade máxima | 75,6 km/h | 75,6 km/h |
| Alcance máximo | 15 km (FCC) | 15 km (FCC) |
| Câmera | CMOS 4/3" Hasselblad 20MP (wide) + 1/2" 48MP (3×) + 1/2" 12MP (7×) | CMOS 4/3" Hasselblad, 20 MP, f/2.8–f/11 |
| Vídeo | 5,1K/50fps, 4K/120fps, Apple ProRes 422 HQ | 5,1K/50fps, 4K/120fps, D-Log M |
| Desvio de obstáculos | Omnidirecional APAS 5.0 | Omnidirecional APAS 5.0 |
| Resistência ao vento | Nível 6 (54 km/h) | Nível 6 (54 km/h) |
| GNSS / GPS | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |
| Dimensões (dobrado) | 230 × 100 × 91 mm (dobrado) | 221 × 96,3 × 90,5 mm (dobrado) |
| Tempo de carga | 95 min (carregador 65W) | 95 min (carregador 65W) |
Specs de dados dos fabricantes. Valores nominais; o desempenho real varia. A etiqueta verde marca a vantagem mensurável.
Perguntas frequentes
DJI Mavic 3 Pro ou DJI Mavic 3 Classic: qual é melhor?
O DJI Mavic 3 Classic leva vantagem em preço, peso e autonomia.
Qual é mais barato, o DJI Mavic 3 Pro ou o DJI Mavic 3 Classic?
O DJI Mavic 3 Classic é o mais barato dos dois, a R$ 10.999, contra R$ 16.999 do DJI Mavic 3 Pro.
Qual tem mais autonomia, o DJI Mavic 3 Pro ou o DJI Mavic 3 Classic?
O DJI Mavic 3 Classic tem a maior autonomia informada (46 min), contra 43 min do DJI Mavic 3 Pro. Na prática, espere de 20% a 30% a menos.