DJI Mavic 3 Enterprise vs DJI Mavic 3 Pro
O DJI Mavic 3 Enterprise leva vantagem em peso e autonomia; o DJI Mavic 3 Pro leva vantagem em preço. Escolha o DJI Mavic 3 Enterprise se peso e autonomia pesam mais para você; prefira o DJI Mavic 3 Pro se prioriza preço.
| Spec | DJI Mavic 3 Enterprise | DJI Mavic 3 Pro |
|---|---|---|
| Preço | R$ 20.000 | R$ 16.999 mais barato |
| Lançamento | 2022-11-02 | 2023-05-10 |
| Peso | 915 g mais leve | 958 g |
| Autonomia | 45 min mais longa | 43 min |
| Velocidade máxima | 75,6 km/h | 75,6 km/h |
| Alcance máximo | 15 km (FCC) | 15 km (FCC) |
| Câmera | 4/3" CMOS 20MP (wide) + 12MP zoom 56× + sensor térmico opcional | CMOS 4/3" Hasselblad 20MP (wide) + 1/2" 48MP (3×) + 1/2" 12MP (7×) |
| Vídeo | 4K/60fps, D-Log M | 5,1K/50fps, 4K/120fps, Apple ProRes 422 HQ |
| Desvio de obstáculos | Omnidirecional APAS 5.0 | Omnidirecional APAS 5.0 |
| Resistência ao vento | Nível 7 (61 km/h) | Nível 6 (54 km/h) |
| GNSS / GPS | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo + RTK integrado | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |
| Dimensões (dobrado) | 221 × 96,3 × 90,5 mm (dobrado) | 230 × 100 × 91 mm (dobrado) |
| Tempo de carga | — | 95 min (carregador 65W) |
| Proteção IP | IP43 | — |
Specs de dados dos fabricantes. Valores nominais; o desempenho real varia. A etiqueta verde marca a vantagem mensurável.
Perguntas frequentes
DJI Mavic 3 Enterprise ou DJI Mavic 3 Pro: qual é melhor?
O DJI Mavic 3 Enterprise leva vantagem em peso e autonomia; o DJI Mavic 3 Pro leva vantagem em preço. Escolha o DJI Mavic 3 Enterprise se peso e autonomia pesam mais para você; prefira o DJI Mavic 3 Pro se prioriza preço.
Qual é mais barato, o DJI Mavic 3 Enterprise ou o DJI Mavic 3 Pro?
O DJI Mavic 3 Pro é o mais barato dos dois, a R$ 16.999, contra R$ 20.000 do DJI Mavic 3 Enterprise.
Qual tem mais autonomia, o DJI Mavic 3 Enterprise ou o DJI Mavic 3 Pro?
O DJI Mavic 3 Enterprise tem a maior autonomia informada (45 min), contra 43 min do DJI Mavic 3 Pro. Na prática, espere de 20% a 30% a menos.