DJI Inspire 3 vs DJI Mavic 3 Pro
O DJI Inspire 3 leva vantagem em peso e velocidade; o DJI Mavic 3 Pro leva vantagem em preço e autonomia. Escolha o DJI Inspire 3 se peso e velocidade pesam mais para você; prefira o DJI Mavic 3 Pro se prioriza preço e autonomia.
| Spec | DJI Inspire 3 | DJI Mavic 3 Pro |
|---|---|---|
| Preço | R$ 80.000 | R$ 16.999 mais barato |
| Lançamento | 2023-04-06 | 2023-05-10 |
| Peso | 4,02 kg (sem payload) mais leve | 958 g |
| Autonomia | 28 min (com X9-8K câmera) | 43 min mais longa |
| Velocidade máxima | 94 km/h mais rápido | 75,6 km/h |
| Alcance máximo | 15 km (FCC) | 15 km (FCC) |
| Câmera | DJI Zenmuse X9-8K: full-frame 35mm, 8K/25fps RAW, DL mount (lentes intercambiáveis) | CMOS 4/3" Hasselblad 20MP (wide) + 1/2" 48MP (3×) + 1/2" 12MP (7×) |
| Vídeo | 8K Apple ProRes RAW, 6K, 4K/60fps | 5,1K/50fps, 4K/120fps, Apple ProRes 422 HQ |
| Desvio de obstáculos | Omnidirecional (APAS 5.0) | Omnidirecional APAS 5.0 |
| Resistência ao vento | Nível 7 (61 km/h) | Nível 6 (54 km/h) |
| GNSS / GPS | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo + RTK | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |
| Dimensões (dobrado) | 505 × 459 × 338 mm (pouso) | 230 × 100 × 91 mm (dobrado) |
| Tempo de carga | — | 95 min (carregador 65W) |
| Proteção IP | IP53 | — |
Specs de dados dos fabricantes. Valores nominais; o desempenho real varia. A etiqueta verde marca a vantagem mensurável.
Perguntas frequentes
DJI Inspire 3 ou DJI Mavic 3 Pro: qual é melhor?
O DJI Inspire 3 leva vantagem em peso e velocidade; o DJI Mavic 3 Pro leva vantagem em preço e autonomia. Escolha o DJI Inspire 3 se peso e velocidade pesam mais para você; prefira o DJI Mavic 3 Pro se prioriza preço e autonomia.
Qual é mais barato, o DJI Inspire 3 ou o DJI Mavic 3 Pro?
O DJI Mavic 3 Pro é o mais barato dos dois, a R$ 16.999, contra R$ 80.000 do DJI Inspire 3.
Qual tem mais autonomia, o DJI Inspire 3 ou o DJI Mavic 3 Pro?
O DJI Mavic 3 Pro tem a maior autonomia informada (43 min), contra 28 min (com X9-8K câmera) do DJI Inspire 3. Na prática, espere de 20% a 30% a menos.