DJI Air 3 vs DJI Air 3S
O DJI Air 3 leva vantagem em preço.
| Spec | DJI Air 3 | DJI Air 3S |
|---|---|---|
| Preço | R$ 7.499 mais barato | R$ 8.499 |
| Lançamento | 2023-07-25 | 2024-10-01 |
| Peso | 720 g | 720 g |
| Autonomia | 46 min | 46 min |
| Velocidade máxima | 75,6 km/h | 75,6 km/h |
| Alcance máximo | 20 km (FCC) | 20 km (FCC) |
| Câmera | CMOS 1/1,3", 48 MP (wide) + CMOS 1/1,3", 12 MP (3× tele) | CMOS 1", 50 MP (wide) + CMOS 1/1,3", 50 MP (3× tele) |
| Vídeo | 4K/60fps, D-Log M, HDR | 4K/60fps HDR, 4K/120fps, D-Log M, HLG |
| Desvio de obstáculos | Omnidirecional APAS 4.0 | Omnidirecional APAS 5.0 |
| Resistência ao vento | Nível 6 (54 km/h) | Nível 7 (61 km/h) |
| GNSS / GPS | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |
| Dimensões (dobrado) | 207 × 100 × 84 mm (dobrado) | 207 × 100 × 84 mm (dobrado) |
| Tempo de carga | 55 min (carregador 35W) | 58 min (carregador 35W) |
Specs de dados dos fabricantes. Valores nominais; o desempenho real varia. A etiqueta verde marca a vantagem mensurável.
Perguntas frequentes
DJI Air 3 ou DJI Air 3S: qual é melhor?
O DJI Air 3 leva vantagem em preço.
Qual é mais barato, o DJI Air 3 ou o DJI Air 3S?
O DJI Air 3 é o mais barato dos dois, a R$ 7.499, contra R$ 8.499 do DJI Air 3S.