DJI Neo vs Skyrover S1
O DJI Neo leva vantagem em peso; o Skyrover S1 leva vantagem em autonomia e alcance. Escolha o DJI Neo se peso pesam mais para você; prefira o Skyrover S1 se prioriza autonomia e alcance.
| Spec | DJI Neo | Skyrover S1 |
|---|---|---|
| Preço | R$ 2.199 | — |
| Lançamento | 2024-08-20 | 2026-03-04 |
| Peso | 135 g mais leve | < 249 g |
| Autonomia | 30 min | 40 min (fabricante) / ~27 min (real) mais longa |
| Velocidade máxima | 54 km/h | — |
| Alcance máximo | 10 km (FCC, com RC-N3) | 12 km (fabricante) / ~1,5 km (testado) maior alcance |
| Câmera | CMOS 1/2", 12 MP | CMOS 1/2", 48 MP, f/2.8 |
| Vídeo | 4K/60fps, FHD/120fps | 4K/60fps; 1080p/120fps |
| Desvio de obstáculos | Downward (via firmware) | Frontal |
| Resistência ao vento | Nível 4 (28 km/h) | — |
| GNSS / GPS | GPS + GLONASS + BeiDou | — |
| Dimensões (dobrado) | 105 × 105 × 36 mm (dobrado) | Dobrável (dimensões não divulgadas) |
| Tempo de carga | — | N/D |
Specs de dados dos fabricantes. Valores nominais; o desempenho real varia. A etiqueta verde marca a vantagem mensurável.
Perguntas frequentes
DJI Neo ou Skyrover S1: qual é melhor?
O DJI Neo leva vantagem em peso; o Skyrover S1 leva vantagem em autonomia e alcance. Escolha o DJI Neo se peso pesam mais para você; prefira o Skyrover S1 se prioriza autonomia e alcance.
Qual tem mais autonomia, o DJI Neo ou o Skyrover S1?
O Skyrover S1 tem a maior autonomia informada (40 min (fabricante) / ~27 min (real)), contra 30 min do DJI Neo. Na prática, espere de 20% a 30% a menos.