DJI Neo vs DJI Mini 2 SE
O DJI Neo leva vantagem em peso; o DJI Mini 2 SE leva vantagem em preço, autonomia e velocidade. Escolha o DJI Neo se peso pesam mais para você; prefira o DJI Mini 2 SE se prioriza preço, autonomia e velocidade.
| Spec | DJI Neo | DJI Mini 2 SE |
|---|---|---|
| Preço | R$ 2.199 | R$ 2.099 mais barato |
| Lançamento | 2024-08-20 | 2023-03-01 |
| Peso | 135 g mais leve | 249 g |
| Autonomia | 30 min | 31 min mais longa |
| Velocidade máxima | 54 km/h | 57,6 km/h mais rápido |
| Alcance máximo | 10 km (FCC, com RC-N3) | 10 km (FCC) |
| Câmera | CMOS 1/2", 12 MP | CMOS 1/2,3", 12 MP |
| Vídeo | 4K/60fps, FHD/120fps | 4K/30fps, 2,7K/30fps, FHD/60fps |
| Desvio de obstáculos | Downward (via firmware) | Nenhum |
| Resistência ao vento | Nível 4 (28 km/h) | Nível 5 (38 km/h) |
| GNSS / GPS | GPS + GLONASS + BeiDou | GPS + GLONASS |
| Dimensões (dobrado) | 105 × 105 × 36 mm (dobrado) | 138 × 81 × 58 mm (dobrado) |
Specs de dados dos fabricantes. Valores nominais; o desempenho real varia. A etiqueta verde marca a vantagem mensurável.
Perguntas frequentes
DJI Neo ou DJI Mini 2 SE: qual é melhor?
O DJI Neo leva vantagem em peso; o DJI Mini 2 SE leva vantagem em preço, autonomia e velocidade. Escolha o DJI Neo se peso pesam mais para você; prefira o DJI Mini 2 SE se prioriza preço, autonomia e velocidade.
Qual é mais barato, o DJI Neo ou o DJI Mini 2 SE?
O DJI Mini 2 SE é o mais barato dos dois, a R$ 2.099, contra R$ 2.199 do DJI Neo.
Qual tem mais autonomia, o DJI Neo ou o DJI Mini 2 SE?
O DJI Mini 2 SE tem a maior autonomia informada (31 min), contra 30 min do DJI Neo. Na prática, espere de 20% a 30% a menos.