DJI Neo vs DJI Avata 2
O DJI Neo leva vantagem em preço, peso e autonomia; o DJI Avata 2 leva vantagem em velocidade e alcance. Escolha o DJI Neo se preço, peso e autonomia pesam mais para você; prefira o DJI Avata 2 se prioriza velocidade e alcance.
| Spec | DJI Neo | DJI Avata 2 |
|---|---|---|
| Preço | R$ 2.199 mais barato | R$ 8.499 |
| Lançamento | 2024-08-20 | 2024-03-14 |
| Peso | 135 g mais leve | 377 g |
| Autonomia | 30 min mais longa | 23 min |
| Velocidade máxima | 54 km/h | 135,7 km/h (modo Sport) mais rápido |
| Alcance máximo | 10 km (FCC, com RC-N3) | 13 km (FCC) maior alcance |
| Câmera | CMOS 1/2", 12 MP | CMOS 1/1,3", 12 MP, f/2.8 |
| Vídeo | 4K/60fps, FHD/120fps | 4K/60fps, D-Cinelike, 10-bit |
| Desvio de obstáculos | Downward (via firmware) | Lateral (esquerda e direita) |
| Resistência ao vento | Nível 4 (28 km/h) | Nível 5 (38 km/h) |
| GNSS / GPS | GPS + GLONASS + BeiDou | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo |
| Dimensões (dobrado) | 105 × 105 × 36 mm (dobrado) | 180 × 180 × 80 mm |
| Tempo de carga | — | 57 min (carregador 30W) |
Specs de dados dos fabricantes. Valores nominais; o desempenho real varia. A etiqueta verde marca a vantagem mensurável.
Perguntas frequentes
DJI Neo ou DJI Avata 2: qual é melhor?
O DJI Neo leva vantagem em preço, peso e autonomia; o DJI Avata 2 leva vantagem em velocidade e alcance. Escolha o DJI Neo se preço, peso e autonomia pesam mais para você; prefira o DJI Avata 2 se prioriza velocidade e alcance.
Qual é mais barato, o DJI Neo ou o DJI Avata 2?
O DJI Neo é o mais barato dos dois, a R$ 2.199, contra R$ 8.499 do DJI Avata 2.
Qual tem mais autonomia, o DJI Neo ou o DJI Avata 2?
O DJI Neo tem a maior autonomia informada (30 min), contra 23 min do DJI Avata 2. Na prática, espere de 20% a 30% a menos.