DJI Agras T25 vs DJI Agras T50
O DJI Agras T25 leva vantagem em preço e peso; o DJI Agras T50 leva vantagem em carga útil e capacidade do tanque. Escolha o DJI Agras T25 se preço e peso pesam mais para você; prefira o DJI Agras T50 se prioriza carga útil e capacidade do tanque.
| Spec | DJI Agras T25 | DJI Agras T50 |
|---|---|---|
| Preço | R$ 55.000 mais barato | R$ 130.000 |
| Lançamento | 2022-10-01 | 2023-03-15 |
| Peso | 24,6 kg (carregado com 25L) mais leve | 47,5 kg (carregado com 50L) |
| Autonomia | Dependente da carga útil | Dependente da carga útil |
| Velocidade máxima | 15 m/s (modo trabalho) | 15 m/s (modo trabalho) |
| Câmera | — | FPV frontal + câmera de voo |
| Desvio de obstáculos | Radar frontal + traseiro | Radar frontal, traseiro e inferior |
| Resistência ao vento | Nível 6 (54 km/h) | Nível 7 (61 km/h) |
| GNSS / GPS | GPS + GLONASS + BeiDou + RTK | GPS + GLONASS + BeiDou + RTK |
| Carga útil | 25 L (líquido) ou 25 kg (sólido) | 50 L (líquido) ou 70 kg (sólido/granular) mais carga |
| Capacidade do tanque | 25 L (líquido) / 25 kg (sólido) | 50 L (líquido) / 70 kg (sólido) tanque maior |
Specs de dados dos fabricantes. Valores nominais; o desempenho real varia. A etiqueta verde marca a vantagem mensurável.
Perguntas frequentes
DJI Agras T25 ou DJI Agras T50: qual é melhor?
O DJI Agras T25 leva vantagem em preço e peso; o DJI Agras T50 leva vantagem em carga útil e capacidade do tanque. Escolha o DJI Agras T25 se preço e peso pesam mais para você; prefira o DJI Agras T50 se prioriza carga útil e capacidade do tanque.
Qual é mais barato, o DJI Agras T25 ou o DJI Agras T50?
O DJI Agras T25 é o mais barato dos dois, a R$ 55.000, contra R$ 130.000 do DJI Agras T50.